Guatemala 28 de agosto de 2021. El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala -COFAQUI- le dio la bienvenida a 36 profesionales incorporados al colegio en agosto, luego de participar en el acto de juramentación virtual realizado este sábado 28 de agosto. El grupo fue conformado por 21 profesionales de Nutrición, ocho de Química Biológica, cuatro de Química Farmacéutica, dos de Química y uno de Bioquímica y Microbiología, quienes pueden ejercer su carrera dando cumplimiento a la legislación guatemalteca específica.
La Lcda. Carolina Toledo, secretaria de Junta Directiva 2021/2023, brindó una explicación sobre los fundamentos de la colegiación profesional y sobre las funciones del colegio, sus órganos de dirección y las atribuciones de la Junta Directiva. Mientras el Dr. Juan Francisco Pérez, presidente del Tribunal de Honor 2021/2023, brindó información sobre la función del mismo, el procedimiento que realizan con las denuncias en contra de agremiados y las sanciones que se imponen al faltar a la ética profesional.
Posteriormente la Dra. Karin Herrera, vicepresidente de Junta Directiva, tomó la protesta de los nuevos agremiados, buscando el compromiso de ejercer su profesión con responsabilidad y ética y atendiendo los llamados que realice el colegio. Además, dio a bienvenida a todos los profesionales, instándolos a participar activamente. “Se les motiva a mantenerse con colegiado activo y a participar en las actividades del colegio e involucrarse en las comisiones, para que sean de beneficio de los gremios”, enfatizó.
En representación de los nuevos agremiados, la Lcda. María Andrea Corzo López expresó un agradecimiento y felicitó a todos los colegiados por cumplir un paso más en su carrera profesional y los instó a comprometerse por ejercer bien su profesión. “Recordar el compromiso que hoy adquirimos de siempre velar por el bienestar de nuestros pacientes y de realizar siempre nuestro mejor trabajo”, puntualizó la nutricionista agremiada invitada, en reconocimiento al reciente Día de Nutricionista (11 de agosto).
| No. | NOMBRE | PROFESIÓN | UNIVERSIDAD |
| 1 | Lcda. Jacqueline Nicole Paiz | Nutricionista | Francisco Marroquín |
| 2 | Lcda. Karen Roxana Guarcax Témaj | Química | Del Valle |
| 3 | Lic. Jarod Alejandro Salvatierra Weissenberg | Químico | Del Valle |
| 4 | Lcda. Crista María del Mar García Ponce | Química Farmacéutica | San Carlos |
| 5 | Lcda. Ana Ilse Cajas Mendoza | Nutricionista | San Carlos |
| 6 | Lcda. Rosa María Samayoa Corado | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 7 | Lcda. Shirley Carolina Carrera Monterroso | Química Bióloga | San Carlos |
| 8 | Lcda. Stefany Eunice Villacinda Cárcamo | Química Bióloga | San Carlos |
| 9 | Lcda. Marcia Alejandrina Chinchilla Carrillo | Química Bióloga | San Carlos |
| 10 | Lcda. María Isabel Sandoval Arjona | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 11 | Lcda. Lesly Celina Suchini Moscoso | Química Bióloga | San Carlos |
| 12 | Lcda. María Fernanda Gallardo Del Valle | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 13 | Lic. Hans Ivó Roche Villagrán | Químico Biólogo | San Carlos |
| 14 | Lcda. Carmen Yohana Ordoñez Aguilar | Química Bióloga | San Carlos |
| 15 | Lcda. Cesia Aleyda Xiquitá Argueta | Química Bióloga | San Carlos |
| 16 | Lcda. María Andrea Castellanos Villegas | Nutricionista | Del Valle |
| 17 | Lcda. María Alejandra Girón Villatoro | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 18 | Lcda. Olga Judith Reyes Conde | Química Bióloga | San Carlos |
| 19 | Lic. Rogelio Junior Mux Torres | Químico Farmacéutico | San Carlos |
| 20 | Lcda. Stephanie Yadhira Bendfeldt Aragón | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 21 | Lcda. María Andrea Palomo Palacios | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 22 | Lcda. María Fernanda López Sandoval | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 23 | Lcda. Kenna Abigail Guerra Pérez | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 24 | Lcda. Dilma Yaneth Jiménez Sales | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 25 | Lcda. Jennifer Lucía Loarca Méndez | Nutricionista | San Carlos |
| 26 | Lcda. Andrea Gisela Fuentes Méndez | Nutricionista | San Carlos |
| 27 | Lcda. Dulce Rocío Méndez Díaz | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 28 | Lcda. Nidia Rocío Díaz López | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 29 | Lcda. Viviana Daniela Calderón Pérez | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 30 | Lcda. María Andrea Corzo López | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 31 | Lic. Cristian José Ruiz Calderón | Bioquímico y Microbiólogo | Del Valle |
| 32 | Lcda. Mandy Belén Chilel López | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 33 | Lcda. María Reneé Arrivillaga Herrera | Química Farmacéutica | San Carlos |
| 34 | Lic. Roberth Estuardo Pacheco Aguilar | Químico Farmacéutico | Galileo |
| 35 | Lcda. Mayda Judith Pú Canto | Nutricionista | Rafael Landívar |
| 36 | Lcda. Ana Gabriela Salazar Zea | Nutricionista | Rafael Landívar |
1,510 total views, 1 views today




