Guatemala 15 de octubre de 2021. La Comisión Técnica de Asuntos Regulatorios –CTAARR– integrada por Químicos Farmacéuticos del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala –COFAQUI– continúa realizando su trabajo con el objetivo de aportar su experiencia regulatoria en Guatemala y en la región, para colaborar con la autoridad reguladora y con el Laboratorio Nacional de Salud para lograr procesos regulatorios ágiles y eficientes que beneficien a la población guatemalteca con acceso a medicamentos y productos afines de calidad, seguros y eficaces.
Recientemente realizó una reunión virtual en donde se analizaron el marco normativo de las importaciones de materias primas o productos elaborados, buscando generar aportes técnicos más eficientes. Este trabajo ha permitido el acercamiento con las autoridades del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, buscando un espacios para exponer las diferentes necesidades y propuestas del gremio profesional para contribuir a la administración pública y las actividades industriales.
COMISIÓN TÉCNICA DE ASUNTOS REGULATORIOS
| 1 | Lic. Juan Manuel Fuentes Oliva (coordinador) |
| 2 | Lcda. Karla Cristell Consuegra Godínez (subcoordinadora) |
| 3 | Lcda. Mónica Melissa Morales Martínez (representante de Junta Directiva) |
| 4 | Lcda. Yessenia Lisbeth Chinchilla Gómez |
| 5 | Lcda. Evelyn Quezada Gatica |
| 6 | Lcda. Ana Lucía Arango Espigares |
| 7 | Lic. Juan Carlos Vásquez Pacay |
| 8 | Lcda. Ketty Arcely Lemus Gudiel |
| 9 | Lcda. Jeannie Krishneira Solórzano González |
| 10 | Lcda. Leslie Aida Rojas García |
| 11 | Lcda. Elsa Lucía Peñaloza Martínez |
| 12 | Lcda. Marta Ninette Medina Milián |
| 13 | Lcda. Mayra Dilia Barrientos Villatoro |
| 14 | Lcda. Mirsa Eleonora Chinchilla Chinchilla |
| 15 | Lcda. Mónica María Vargas González |
| 16 | Lcda. Odette Scheel Aguilar |
| 17 | Lcda. Rina Sorayda Barrios Reyes |
| 18 | Lcda. Gloria Lorena Zabala Barrena |
| 19 | Lic. Edgar Josué Tello Juárez |
| 20 | Lcda. Hada Marieta Alvarado Beteta |
| 21 | Lcda. Smirna Guisela Velásquez Rodríguez |
| 22 | Lcda. María Luisa Serrano Oyarbide |
1,197 total views, 1 views today




